Логер EBI 20 TH-1 Логер EBRO
Набір для вимірювання температури та вологості
- Категорія:
- Вимірювальне обладнання та логери
- Логери
- Бренди:
- EBRO
Набір EBI-20-TH1-Set для вимірювання температури та вологості містить:
логгер температури та вологості EBI-20 TH1
- Гарне співвідношення ціни та якості
- Автоматичний запис даних вимірювання вологості та температури
- Пам’ять на 40000 вимірювань
- Не вимагає підключення до мережі
- Постачання з ПЗ для обробки даних
- Дисплей
- Показ мінімальних/максимальних значень на дисплеї
- Змінні батареї
- Software FDA 21 Part 11-conform
| Тип | EBI-20-TH1-Set (Набір) |
| Діапазон вимірювання температури | Від -30 до +60 °C |
| Діапазон вимірювання вологості | Від 0 до 100% rH |
| Точність вимірювання температури | ±0,5 °C (від -20 до +40 °C) ± 0,8 °C для решти діапазону На замовлення: ± 0,2 °C (від -20 до +40 °C) з калібруванням |
| Точність вимірювання вологості | ±3% rH (від 10 до 90% rH) |
| Дозволи для температури | 0,1 °C |
| Дозвіл для вологості | 0,1% rH |
| Пам’ять | 40000 значень |
| Сенсор | NTC для сенсорів температури/вологості |
| Робоча температура | Від -30 до +60 °C |
| Температура зберігання | Від -40 до +70 °C |
| Бездротове з’єднання | ні |
| Час виміру | від 1 хв до 24 годин |
| Режим вимірювань | Безперервний, один раз, поки не закінчиться пам’ять, завдання часу початку та закінчення вимірювань. Увімкнення кнопкою |
| Батарея | 3 В (CR2450) літієва, замінюється користувачем |
| Термін служби батареї | >24 місяців при часі вимірювання 15 хв при 25 °C |
| Клас захисту | IP 52 |
| Корпус | ABS |
| Розміри | 69 x 48 x 22 мм |
| Вага | 45 г |




